Építési törmelék konténerbe az alábbi hulladék dobható: csempe, cserép, tégla, beton, föld, ytong, vakolat, sóder, homok. Az árak ÁFA nélkül értendőek!
Konténer űrtartalma | Budapest, XVIII., XIX. kerület, Felsőpakony, Gyál, Vecsés, Ócsa | Budaörs és Szigetszentmiklós környéke, valamint Budapest.X., XI., XVII., XX., XXI., XXII., XXIII. kerület, Dabas, Újhartyán, Üllő | Nagykovácsi, Budakeszi, Budapest: I., II., V., VI., VII., VIII., IX., XII., XIII., XIV., kerület |
---|---|---|---|
4 m3 | 45.000 Ft | 47.000 Ft | 58.000 Ft |
6 m3 | 50.000 Ft | 52.000 Ft | 65.000 Ft |
7 m3 | 53.000 Ft | 55.000 Ft | 68.000 Ft |
8 m3 | 56.000 Ft | 59.000 Ft | 70.000 Ft |
10 m3 | 61.000 Ft | 67.000 Ft | 80.000 Ft |
Vegyes hulladék konténerbe az alábbi hulladék dobható: lom-hulladék "szemét":
papír, műanyag, fa, üveggyapot stb... Az árak ÁFA nélkül értendőek!
Konténer űrtartalma | Budapest, XVIII., XIX. kerület, Felsőpakony, Gyál, Vecsés, Ócsa | Budaörs és Szigetszentmiklós környéke, valamint Budapest.X., XI., XVII., XX., XXI., XXII., XXIII. kerület, Dabas, Újhartyán, Üllő | Nagykovácsi, Budakeszi, Budapest: I., II., V., VI., VII., VIII., IX., XII., XIII., XIV., kerület |
---|---|---|---|
4 m3 | 54.000 Ft | 55.000 Ft | 68.000 Ft |
6 m3 | 60.000 Ft | 65.000 Ft | 74.000 Ft |
7 m3 | 68.000 Ft | 70.000 Ft | 80.000 Ft |
8 m3 | 73.000 Ft | 77.000 Ft | 87.000 Ft |
10 m3 | 83.000 Ft | 88.000 Ft | 98.000 Ft |
12 m3 | 93.000 Ft | 105.000 Ft | 115.000 Ft |
Tisztán zöld hulladék tárolóba az alábbi hulladékot lehet bedobni: fű, falevél, faág, bokor stb.
Konténer űrtartalma | Budapest és Dél-Pest megye |
---|---|
4 m3 | 52.000 Ft |
6 m3 | 59.000 Ft |
7 m3 | 62.000 Ft |
8 m3 | 65.000 Ft |
10 m3 | 72.000 Ft |
12 m3 | 77.000 Ft |